Zaman Ayarlı (TIMER) Tip Otomatik Su yumuşatma Cihazları
Cihazlrın üzerinde bulunan zaman saati önceden programlanmış su tüketildiğinde sistemi otomatik olarak rejenerasyon alır.
Debi Kontrolli Otomatik Su Yumuşatma Cihazları
Cihaz üzerindeki akışı ölçer, önceden programlanmış su tüketildiğinde sistemi otomatik olarak rejenerasyona alır.
Tam Otomatik Su Yumuşatma Cihazları
Suyun kronik hastalığı olan Ca (kalsiyum) ve Mg (magnezyum) iyonları sudaki kireç miktarını sertliğini belirlemekte, aynı zamanda bu iyonlara geçici sertlikte denilmektedir.
İçme ve kullanma macıyla yeterli derecede su temini yanında, sanayi ve endüstri içinde kaliteli su gerekir.Diğer taraftan son yıllarda kaydedilen eileri teknoloji ile iyi kalite su elde edilmektedir.
Bu madenlerimiz tekli ve dubleks (tandem) olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını 0.5 m3/h'den 55 m3/h'e kadar karşılamaktadır.Modellerimi zaman ayarlı ve debi kontrollü volümetrik olarak tercih edilebilir modellerdir.Bu cihazlarımız ithal polierilen malzeme üzerine epoksi kaplı tanklardan meydana gelmiş ISO belgeliridir.Üzerinde dünyanın en kaliteli Valf sistemi Fleck markalı olup her yerde kullanımında tercih edilmektedir.Tankların içi FDA sertifikalı, ISO'lu özel kireç tutucu reçineler sayesinde görev yapmakta, suyu yumuşatmaktadır.Belirlli bir zman kullanılan reçine özelliğini kaybeder ve sistem otomatik rejernasyon sayesinde (NACI) Sodyum Klorür ile yüklenerek tekrar aktif hale gelir.Bu olaya reçinenin rejernasyonu denir.
MODEL |
DEBİ (m3/h) |
KAPASİTE (m3/h) |
REÇETE MİKTARI (lt) |
0Fr Sert./Rej |
ST-35 | 1 | 7 | 35 | 210.000 |
ST-50 | 1,5 | 10 | 50 | 300.00 |
ST-75 | 2,25 | 15 | 75 | 450.000 |
ST-100 | 3 | 20 | 100 | 600.000 |
ST-125 | 3,75 | 25 | 125 | 750.000 |
ST-150 | 4,5 | 30 | 150 | 900.000 |
ST-200 | 6 | 40 | 200 | 1.200.000 |
ST-300 | 9 | 60 | 300 | 1.800.000 |
ST-400 | 12 | 80 | 400 | 2.400.000 |
ST-500 | 15 | 100 | 500 | 3.000.000 |
ST-600 | 18 | 120 | 600 | 3.600.000 |
ST-800 | 24 | 160 | 800 | 4.800.000 |
ST-1000 | 30 | 200 | 1000 | 6.000.000 |
ST-1200 | 35 | 240 | 1200 | 7.200.000 |
ST-1300 | 39 | 260 | 1300 | 7.800.000 |
ST-1500 | 45 | 300 | 1500 | 9.000.000 |
ST-2000 | 60 | 400 | 2000 | 12.000.000 |
ST-2500 | 76 | 500 | 2500 | 15.000.000 |
ST-2800 | 84 | 560 | 2800 | 16.800.000 |
ST-3800 | 110 | 760 | 3800 | 22.800.000 |
ST-4500 | 135 | 900 | 4500 |
27.000.000 |
Otomatik Su Yumuşatma Cihazlarımız
Tadı hoş olmayan Ma ve Ca tuzlarını ihtiva eden sabun ile köpürmeyen kireç taşı oluşturan sular serttir.Bu gibi sular buharlaştırılmaya tabi tutuğunuzda çok miktarda artık bırakırlar. Yumuşatılmış sularsa şampuan tüketimi olmaz.Saçlarınız parlak ve canlı bir görünüm alır.Şofben, buhar kazanı, kondens, bulaşık, çamaşır makinası ve ütünüzde kireç taşı oluşumu sona erer.
Tandem Otomatik Su Yumuşatma Cihazları
Tüketim fazla olduğu, rejenerasyon anında su kesintisinin istenmediği hallerde kullanılır.Ayrıca tandem sisteminde tesisata hiçbir şekilde ham su verilmez.Yumuşak su akışı 24 saat kesintisiz devam eder.Çift cihaz kullanılır.Çalışma prensibi tekli sistemden farklı değildir
MODEL |
DEBİ (m3/rej) |
KAPASİTE (m3/h) |
REÇETE MİKTARI (lt) |
0Fr Sert./Rej |
SAT-35 | 1 | 7 | 35 X 2 = 70 | 210.000 |
SAT-50 | 1,5 | 10 | 50 X 2 = 100 | 300.00 |
SAT-75 | 2,25 | 15 | 75 X 2 = 150 | 450.000 |
SAT-100 | 3 | 20 | 100 X 2 = 200 | 600.000 |
SAT-125 | 3,75 | 25 | 125 X 2 = 250 | 750.000 |
SAT-150 | 4,5 | 30 | 150 X 2 = 300 | 900.000 |
SAT-200 | 6 | 40 | 200 X 2 = 400 | 1.200.000 |
SAT-300 | 9 | 60 | 300 X 2 = 600 | 1.800.000 |
SAT-400 | 12 | 80 | 400 X 2 = 800 | 2.400.000 |
SAT-500 | 15 | 100 | 500 X 2 = 1000 | 3.000.000 |
SAT-600 | 18 | 120 | 600 X 2 = 1200 | 3.600.000 |
SAT-800 | 24 | 160 | 800 X 2 = 1600 | 4.800.000 |
SAT-1000 | 30 | 200 | 1000 X 2 = 2000 | 6.000.000 |
SAT-1200 | 35 | 240 | 1200 X 2 = 2400 | 7.200.000 |
SAT-1300 | 39 | 260 | 1300 X 2 = 2600 | 7.800.000 |
SAT-1500 | 45 | 300 | 1500 X 2 = 3000 | 9.000.000 |
SAT-2000 | 60 | 400 | 2000 X 2 = 4000 | 12.000.000 |
SAT-2500 | 76 | 500 | 2500 X 2 = 5000 | 15.000.000 |
SAT-2800 | 84 | 560 | 2800 X 2 = 5600 | 16.800.000 |
SAT-3800 | 110 | 760 | 3800 X 2 = 7600 | 22.800.000 |
SAT-4500 | 135 | 900 | 4500 X 2 = 9000 |
27.000.000 |